GP Catalogna gara: grande vittoria di Oliveira davanti a Zarco! Terzo Miller
Il GP di Catalogna consegna un’altra vittoria alla KTM ed a Miguel Oliveira. Ottima gara di Zarco che recupera punti in classifica a Quartararo che termina quarto dietro alla Ducati di Jack Miller.
Gara che vede alla partenza Oliveira e Miller mettersi davanti a Quartararo. Con il francese che anche a causa di un errore perde qualche posizione nei primi giri. El Diablo si mette sotto e risale fino alla seconda posizione dove si mette all’attacco di Oliveira.
A metà gara Quartararo conquista la prima posizione ma Oliveira riesce a ripassarlo con i due che danno vita ad una bella sfida. Nelle battute finali Zarco e Miller riescono ad avvicinarsi al duo di testa, con Johann che riesce a mettersi davanti a Quartararo.
Finale al fotofinish con Zarco ce la mette tutta per conquistare la sua prima vittoria in MotoGP. Ma la KTM di Oliveira va veramente forte sul dritto e riesce a portare a casa un altra vittoria.
Mentre Quartararo ha anche un problema alla tuta che si apre nei giri finali e deve mantenere la concentrazione al massimo per cercare di difendere la terza posizione da Miller. Riesce a finire davanti ma arrivano tre secondi di penalità per Fabio visto che aveva tagliato precedentemente il tracciato.
Dietro invece Mir e Vinales lottanto per la quinta posizione, con il campione del mondo in carica che riesce a stare davanti.
Pecco Bagnaia non riesce a fare una grande partenza e si ritrova a lottare lontano dal gruppo di testa terminando la gara in settima posizione.
Cadono Marquez e Rossi
Marc Marquez invece spinge nelle battute iniziali della gara superando diversi piloti. Riesce a portarsi fino alla settima posizione ma sfortunatamente cade un altra volta al giro sette. Peccato visto che stava facendo una bella gara, si tratta del terzo ritiro in tre gare.
Caduta anche per Pol Espargarò, stagione sottotono finora per il pilota spagnolo che con una Honda che comunque non convince non è ancora andato oltre un ottavo posto in gara. Cadono in gara anche l’altro Espargarò che stava facendo una bella gara con l’Aprilia e Danilo Petrucci con la KTM.
Valentino Rossi parte male e si ritrova diciassettesimo dopo il primo giro. Anche grazie a qualche ritiro riesce a riconquistare qualche posizione ma ad otto giri dalla fine perde il controllo e finisce la sua gara anticipatamente. Tante le cadute oggi con anche Leucona che è fuori mentre stava facendo una ottima prestazione in nona posizione. Alla fine sono solo quindici i piloti ancora in pista al termine del GP.
GP Catalogna Risultati Gara
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO/DIFF |
1 | M Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | 40m 21.749s |
2 | J Zarco | Pramac Ducati (GP21) | +0.175s |
3 | J Miller | Ducati Team (GP21) | +1.990s |
4 | F Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +4.815s |
5 | J Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +5.325s |
6 | M Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +6.281s |
7 | F Bagnaia | Ducati Team (GP21) | +8.175s |
8 | B Binder | Red Bull KTM (RC16) | +8.378s |
9 | F Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +15.652s |
10 | E Bastianini | Avintia Ducati (GP19)* | +19.297s |
11 | A Marquez | LCR Honda (RC213V) | +21.650s |
12 | L Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +22.533s |
13 | T Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +27.833s |
14 | J Martin | Pramac Ducati (GP21)* | +29.075s |
15 | L Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +40.291s |
I Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
V Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
A Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF | |
M Marquez | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
D Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
P Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
Warm Up GP Catalogna
Si ripete Takaaki Nakagami nel warm up, come una settimana fa al Mugello conquista il miglior tempo anche se poi in griglia partirà solo quattordicesimo.
Dietro di lui le Yamaha di Vinales e Morbidelli mentre la prima Ducati è quella di Zarco che cercherà un affondo a Quartararo in gara per cercare di avvicinarsi in classifica mondiale.
Decima posizione per Valentino Rossi dopo la caduta di ieri in qualifica. Dietro di lui altri due italiani Danilo Petrucci e Enea Bastianini.
GP Catalogna Warm Up Risultati
POS | RIDER | TEAM | TEMPO/DIFF |
1 | T Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 1’39.783s |
2 | M Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.036s |
3 | F Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.067s |
4 | J Zarco | Pramac Ducati (GP21) | +0.091s |
5 | F Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.273s |
6 | P Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | +0.359s |
7 | F Bagnaia | Ducati Team (GP21) | +0.420s |
8 | M Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.503s |
9 | J Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.528s |
10 | V Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.567s |
11 | D Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | +0.653s |
12 | E Bastianini | Avintia Ducati (GP19)* | +0.858s |
13 | J Martin | Pramac Ducati (GP21)* | +0.863s |
14 | J Miller | Ducati Team (GP21) | +0.870s |
15 | M Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +0.880s |
16 | I Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | +0.946s |
17 | B Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.959s |
18 | A Marquez | LCR Honda (RC213V) | +0.998s |
19 | L Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +1.016s |
20 | A Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.287s |
21 | L Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +1.747s |
Qualifiche GP Catalogna
Le qualifiche del GP di Catalogna vedono Fabio Quartararo conquistare la quinta pole position di fila davanti alle Ducati di Jack Miller e Zarco.
Buona qualifica per Morbidelli che partirà in quinta posizione. Non riesce a fare bene invece Pecco Bagnaia che non va oltra la nona posizione. Mentre Marc Marquez partirà tredicesimo dopo essere stato eliminato in Q1.
Niente da fare per Valentino Rossi che perde il controllo della sua Yamaha all’inizio della Q2, un vero peccato dopo essere riuscito a conquistare la top 10. Incidente in qualifica anche per la Honda di Pol Espargaro.
Qualifiche GP Catalogna Risultati
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO/DIFF |
1 | F Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’38.853s |
2 | J Miller | Ducati Team (GP21) | +0.037s |
3 | J Zarco | Pramac Ducati (GP21) | +0.196s |
4 | M Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +0.246s |
5 | F Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.256s |
6 | M Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.304s |
7 | A Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.365s |
8 | B Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.490s |
9 | F Bagnaia | Ducati Team (GP21) | +0.506s |
10 | J Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.578s |
11 | V Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.752s |
12 | P Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | +2.938s |
Qualifica 1 | |||
13 | M Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 1’39.181s |
14 | T Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 1’39.347s |
15 | J Martin | Pramac Ducati (GP21)* | 1’39.532s |
16 | I Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | 1’39.567s |
17 | E Bastianini | Avintia Ducati (GP19)* | 1’39.59s |
18 | D Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | 1’39.744s |
19 | L Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | 1’39.942s |
20 | A Marquez | LCR Honda (RC213V) | 1’40.009s |
21 | L Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | 1’40.158s |
Prove Libere 3
Al GP di Catalogna la terza sessione di prove libere vede accendersi la sfida per centrare la top 10 in vista della qualifica.
Gran giro di Franco Morbidelli che si mette davanti a tutti nel suo tentativo finale. Mentre il suo compagno di squadra Valentino Rossi riesce finalmente a centrare la top 10 per un soffio, prima volta in questa stagione.
Dietro il Morbido ci sono Quartararo e Oliveira con una KTM in gran spolvero, con anche Binder sesto. Bagnaia termina questa sessione quarto mentre rimane fuori dai dieci l’altra Ducati ufficiale di Miller. Nella top10 anche Zarco, Vinales e Mir.
Marc Marquez non riesce a fare meglio della quattordicesima posizione. Con le Honda che non sembrano adattarsi particolarmente bene al circuito di Barcellona, il migliore è Nakagami dodicesimo nei tempi combinati.
Caduta per Enea Bastianini
Alla curva cinque perde il controllo della sua Ducati Enea Bastianini che stava girando forte. Per fortuna nessuna conseguenza per il campione delle Moto2 2020 che riesce a tornare ai box sulle sue gambe. Il pilota italiano termina la Q3 in P20.
GP Catalogna Prove Libere 3 Risultati
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO/DIFF |
1 | F Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1’38.929s |
2 | F Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.046s |
3 | M Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +0.122s |
4 | F Bagnaia | Ducati Team (GP21) | +0.144s |
5 | A Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.150s |
6 | B Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.237s |
7 | M Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.353s |
8 | J Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.395s |
9 | V Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.497s |
10 | J Miller | Ducati Team (GP21) | +0.566s |
11 | T Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +0.569s |
12 | P Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | +0.590s |
13 | D Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | +0.760s |
14 | M Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.772s |
15 | J Zarco | Pramac Ducati (GP21) | +0.831s |
16 | J Martin | Pramac Ducati (GP21)* | +0.887s |
17 | I Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | +0.989s |
18 | A Marquez | LCR Honda (RC213V) | +0.999s |
19 | L Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +1.146s |
20 | E Bastianini | Avintia Ducati (GP19)* | +1.814s |
21 | L Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +2.251s |
Prove Libere 2 GP Barcellona
Nella seconda sessione di prove libere è Johan Zarco ha concludere in testa, il francese secondo nel mondiale conferma il suo momento buono.
Dietro di lui le Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Mentre le Ducati ufficiali sono quinta e settima con Bagnaia e Miller. Buona anche la prestazione di Enea Bastianini che centra la top 10 provvisoria.
Rimane invece indietro Marc Marquez che dopo un buon inizio di sessione non va oltra la quindicesima posizione. Ancora peggio Valentino Rossi solo diciannovesimo, a questo punto sembra impossibile centrare la top 10 in vista della qualifica.
GP Catalogna Prove Libere 2 Risultati
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO/DIFF |
1 | J Zarco | Pramac Ducati (GP21) | 1’39.235s |
2 | F Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.021s |
3 | F Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.166s |
4 | B Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.427s |
5 | F Bagnaia | Ducati Team (GP21) | +0.525s |
6 | M Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.586s |
7 | J Miller | Ducati Team (GP21) | +0.679s |
8 | E Bastianini | Avintia Ducati (GP19)* | +0.742s |
9 | A Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.748s |
10 | P Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | +0.748s |
11 | T Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +0.797s |
12 | D Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | +0.825s |
13 | L Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +0.859s |
14 | M Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +0.861s |
15 | M Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.885s |
16 | J Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.915s |
17 | I Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | +1.016s |
18 | A Marquez | LCR Honda (RC213V) | +1.455s |
19 | V Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +1.601s |
20 | L Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +1.746s |
21 | J Martin | Pramac Ducati (GP21)* | +2.008s |
GP Catalogna Prove Libere 1
Prima sessione di prove libere sul circuito di Montemelò che vede l’Aprilia davanti a tutti con Espargarò. Dietro di lui Franco Morbidelli con la Yamaha che si piazza davanti all’altro Espargarò con la Honda.
La prima Yamaha ufficiale è quella di Viñales che termina quarto, mentre il suo compagno di squadra e leader del mondiale Fabio Quartararo finisce in sesta posizione. Zarco è la migliore delle Ducati in quinta posizione mentre Miller e Bagnaia occupano rispettivamente la P9 e la P10.
Valentino Rossi solo quindicesimo a otto decimi dall’altra Yamaha Petronas. Mentre Marc Marquez dopo la caduta del Mugello è tornato in pista e finisce questa prima sessione di prove libere in tredicesima posizione.
Ritorno in pista anche per Jorge Martin dopo il suo infortunio al GP del Portogallo, il giovane talento spagnolo che ha appena rinnovato con Pramac per il 2022 termina in dodicesima posizione.
GP Catalogna Prove Libere 1 Risultati
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO/DIFF |
1 | A Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’40.378s |
2 | F Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.024s |
3 | P Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | +0.373s |
4 | M Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.375s |
5 | J Zarco | Pramac Ducati (GP21) | +0.389s |
6 | F Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.475s |
7 | M Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +0.549s |
8 | J Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.582s |
9 | J Miller | Ducati Team (GP21) | +0.613s |
10 | F Bagnaia | Ducati Team (GP21) | +0.707s |
11 | T Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +0.756s |
12 | J Martin | Pramac Ducati (GP21)* | +0.807s |
13 | M Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.830s |
14 | D Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | +0.876s |
15 | V Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.889s |
16 | I Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | +0.979s |
17 | E Bastianini | Avintia Ducati (GP19)* | +0.985s |
18 | A Marquez | LCR Honda (RC213V) | +1.059s |
19 | L Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +1.086s |
20 | B Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.134s |
21 | L Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +1.366s |