MotoGP Mugello risultati: Quartararo vince, cade Bagnaia! Secondo Oliveira davanti a Mir
Fuga di Quartararo sia in gara che nel mondiale. Il pilota della Yamaha ufficiale approfitta della caduta di Bagnaia e interrompe così il dominio delle Ducati al Mugelllo dove vincevano da tre anni di fila. Il francese comincia a distanziare tutti sin da inizio gara e finisce con tre secondi di vantaggio sugli inseguitori
La gara comincia subito con due cadute prima Marquez che coinvolge anche Morbidelli, mentre lo spagnolo è fuori l’italiano può continuare ma si trova ultimo. Pecco Bagnaia cade subito dopo essersi messo in testa, il pilota italiano perde il controllo all’Arrabbiata e anche ogni chance di diventare leader del mondiale. Giornata da dimenticare per il team Ducati con anche Miller che non va oltre la sesta posizione.
Oliveira, Mir e Zarco per il podio
La sfida per il podio è invece molto serrata, con Zarco che conserva la seconda posizione prima di essere scavalcato da Oliveira, Rins e Mir che si trovano tutti in lotta per la seconda posizione. Ma Rins cade un’altra volta, l’ennesima in questo mondiale, veramente un brutto 2021 per il pilota spagnolo.
Oliveira alla fine riesce a tenere la seconda posizione davanti a Mir e Zarco. Ma il pilota portoghese viene penalizzato per aver ecceduto i limiti della pista e si ritrova così terzo. Aggiornamento: Anche Mir non ha rispettato i limiti di pista dunque la seconda posizione torna a Oliveira.
Rossi recupera qualche posizione in gara dopo essere partito in P19 e riesce almeno a finire decimo anche grazie ai numerosi ritiri. Cade anche Nakagami che stava facendo una bella gara in nona posizione. Ancora una giornata negativa per la Honda che vede Espargarò finire dodicesimo, migliore delle RC213V.
Minuto di Silenzio per Dupasquier
Gara preceduta da un minuto di silenzio dopo la scomparsa di Jason Dupasquier. Il pilota è rimasto coinvolto in un incidente durante la qualifica di Moto3 di ieri. Tragico momento per il motomondiale, lo svizzero era stato trasportato in ospedale ieri in elicottero e si era sottoposto ad un intervento neurochirurgico ma sfortunatamente ne è stato annunciato il decesso prima dell’inizio della gara.
MotoGP Mugello 2021 Gara Risultati
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO/DIFF |
1 | F Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 41m 16.344s |
2 | M Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +2.592s |
3 | J Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +3.000s |
4 | J Zarco | Pramac Ducati (GP21) | +3.535s |
5 | B Binder | Red Bull KTM (RC16) | +4.903s |
6 | J Miller | Ducati Team (GP21) | +6.233s |
7 | A Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | +8.030s |
8 | M Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.239s |
9 | D Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | +23.296s |
10 | V Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +25.146s |
11 | I Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | +25.152s |
12 | P Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | +26.059s |
13 | M Pirro | Pramac Ducati (GP21) | +26.182s |
14 | A Marquez | LCR Honda (RC213V) | +29.400s |
15 | L Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +32.378s |
16 | F Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +37.906s |
17 | L Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +50.306s |
T Nakagami | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
A Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | DNF | |
F Bagnaia | Ducati Team (GP21) | DNF | |
M Marquez | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
E Bastianini | Avintia Ducati (GP19)* | DNF |
MotoGP Mugello Warm Up
Nakagami sembra avere un bel passo anche se partirà indietro dopo l’errore in Q1 di ieri e si piazza in testa nel warm up. Vedremo in gara se riuscirà a scavalcare un po’ di posizioni. Dietro di lui la Ducati di Zarco e la KTM di Binder.
Indietro le altre Ducati di Bagnaia e Miller che sembra non abbiano spinto particolarmente forte. Bene Marquez che termina il warm up in sesta posizione.
Viñales molto consistente in questo riscaldamento pre gara finisce quinto. Sarà fondamentale fare una bella partenza e cercare di recuperare più posizioni possibili per non perdere terreno nella lotta per il mondiale.
Cade il campione del mondo in carica Joan Mir durante il warm up di questa mattina. Per fortuna nessuna conseguenza per il pilota Suzuki che riesce a tornare ai box sulle sue gambe.
MotoGP Mugello Warm Up Risultati
POS | PILOTA | TEAM |
1 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) |
2 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP21) |
3 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
4 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
5 | Maverick Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) |
6 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) |
7 | Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) |
8 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 (RC16) |
9 | Enea Bastianini | Avintia Ducati (GP19) |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) |
11 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
12 | Francesco Bagnaia | Ducati Team (GP21) |
13 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
14 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16) |
15 | Michele Pirro | Pramac Ducati (GP21) |
16 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
17 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
18 | Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) |
19 | Jack Miller | Ducati Team (GP21) |
20 | Iker Lecuona | KTM Tech3 (RC16) |
21 | Luca Marini | VR46 Avintia Ducati (GP19) |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP) |
GP d’Italia MotoGP Qualifiche
Nuvole minacciose nella Q2 ma per fortuna non arriva la pioggia. Come sempre qualifica tiratissima al Mugello con Quartararo che si mette subito davanti al primo tentativo.
Il pilota della Yamaha si migliora ulteriormente nel suo secondo tentativo con un giro impressionante che segna anche il record assoluto del circuito. Bagnaia non riesce a fare meglio ma si prende comunque la seconda posizione davanti all’altra Ducati di Zarco.
Bene anche l’Aprilia di Aleix Espargaró che partirà quarto, dietro di lui Miller e le due KTM di Binder e Oliveira. Decimo Franco Morbidelli davanti alle due Honda di Marquez e Espargarò.
Arrivano anche aggiornamenti sulle condizioni di Dupasquier che si sta sottoponendo ad un intervento neurochirurgico dopo la caduta al termine delle qualifiche di Moto3. Sembra che i medici abbiano la situazione sotto controllo.
Qualifica 1 niente da fare per Viñales
Nella qualifica 1 avanti Marc Marquez e Aleix Espargaró che riesce nell’ultimo tentativo a scavalcare Vinales che dovrà partire tredicesimo domani. Grande delusione per il pilota della Yamaha per cui si prospetta un GP d’Italia complicato in vista di domani.
Non riesce ad accedere alla Q2 Valentino Rossi che partirà in diciannovesima posizione. Bastianini ci è andato vicino ma finisce quattordicesimo in griglia.
MotoGP Mugello 2021 Qualifiche Risultati
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO/DIFF |
1 | F Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’45.187s |
2 | F Bagnaia | Ducati Team (GP21) | +0.230s |
3 | J Zarco | Pramac Ducati (GP21) | +0.245s |
4 | A Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.351s |
5 | J Miller | Ducati Team (GP21) | +0.411s |
6 | B Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.556s |
7 | M Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +0.558s |
8 | A Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.809s |
9 | J Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.889s |
10 | F Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.897s |
11 | M Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.938s |
12 | P Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | +1.206s |
QUALIFICA 1 | |||
13 | M Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’46.045s |
14 | E Bastianini | Avintia Ducati (GP19)* | 1’46.129s |
15 | T Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 1’46.195s |
16 | M Pirro | Pramac Ducati (GP21) | 1’46.302s |
17 | L Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | 1’46.481s |
18 | D Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | 1’46.548s |
19 | V Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1’46.77s |
20 | I Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | 1’47.084s |
21 | L Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | 1’47.146s |
22 | A Marquez | LCR Honda (RC213V) | 1’47.216s |
GP d’Italia MotoGP Prove Libere 4
Sessione di Prove Libere 4 che parte in ritardo a causa dell’incidente tra Dupasquier, Sasaki e Alcoba al termine della Qualifica di Moto 3. Brutto incidente con elicottero in pista per soccorrere il pilota svizzero che sembra cosciente e viene trasportato all’ospedale di Firenze. Si rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.
Nelle prove libere 4 si mette davanti a tutti Fabio Quartararo. Secondo Pecco Bagnaia che fa ben sperare per la gara di domani, a sorpresa terzo Nakagami. Ancora indietro Rossi solo diciannovesimo mentre Marquez termina in P17.
Buona FP4 anche per Rins quarto, davanti alla KTM di Oliveira e a Franco Morbidelli. Completano la top 10 Miller, Mir, Espargaro e Binder.
MotoGP Mugello Prove Libere 4 Classifica
1 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’46.647s |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Team (GP21) | +0.112s |
3 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +0.160s |
4 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.175s |
5 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +0.177s |
6 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.578s |
7 | Jack Miller | Ducati Team (GP21) | +0.586s |
8 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.597s |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.612s |
10 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.791s |
11 | Maverick Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.793s |
12 | Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) | +0.878s |
13 | Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | +1.036s |
14 | Enea Bastianini | Avintia Ducati (GP19) | +1.048s |
15 | Michele Pirro | Pramac Ducati (GP21) | +1.052s |
16 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP21) | +1.066s |
17 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +1.149s |
18 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | +1.171s |
19 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +1.202s |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.275s |
21 | Luca Marini | VR46 Avintia Ducati (GP19) | +1.292s |
22 | Iker Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | +2.104s |
MotoGP GP d’Italia Prove Libere 3
Nella ultima sessione utile per cercare l’acesso diretto alla Q2 Bagnaia si mette ancora una volta davanti a tutti. Secondo il leader del mondiale Fabio Quartararo. Mentre l’altra Ducati di Miller è quarta. La Suzuki sesta e ottava con Rins e Mir.
Fanno ancore bene le KTM anche grazie alle ottime prestazioni del motore e telaio nel rettilineo. Velocità di punta a livello delle Ducati e va ad eguagliare il record di sempre di Zarco. Binder termina la sessione in terza posizione mentre Oliveira è settimo.
Honda in difficoltà
Le Honda non riescono a fare bene sul tracciato toscano. Il migliore è Pol Espargarò nono mentre tutte le altre Honda sono fuori dalla top 10. Nakagami è solo quindicesimo mentre Alex Marquez termina penultimo.
Niente da fare per Marquez e Rossi
Non riescono a migliorare i due campioni del mondo Rossi e Marquez entrambi indietro per ragioni completamente diverse. Valentino prova diverse soluzioni nel FP3 ma non c’è un miglioramento significativo per avvicinarsi alla top 10. Marquez invece continua a provare dolori soprattutto nei cambi di direzione. Ci va vicino all’ultimo tentativo ma non va oltre la dodicesima posizione.
Cade Viñales nei minuti finali
Quando mancano due minuti al termine della sessione cade Maverick Viñales con la sua Yamaha. Il pilota spagnolo termina la sessione in undicesima posizione dopo la caduta e di conseguenza non accede direttamente alla Q2.
MotoGP Mugello Prove Libere 3 Risultati
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO/DIFF |
1 | F Bagnaia | Ducati Team (GP21) | 1’45.456s |
2 | F Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.157s |
3 | B Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.196s |
4 | J Miller | Ducati Team (GP21) | +0.245s |
5 | J Zarco | Pramac Ducati (GP21) | +0.269s |
6 | A Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.298s |
7 | M Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +0.335s |
8 | J Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.369s |
9 | P Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | +0.402s |
10 | F Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.409s |
11 | M Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.439s |
12 | M Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.557s |
13 | A Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.559s |
14 | M Pirro | Pramac Ducati (GP21) | +0.647s |
15 | T Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +0.855s |
16 | L Marini | VR46 Avintia Ducati (GP19) | +0.876s |
17 | D Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | +0.899s |
18 | V Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.902s |
19 | L Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.991s |
20 | E Bastianini | Avintia Ducati (GP19) | +1.171s |
21 | A Marquez | LCR Honda (RC213V) | +1.397s |
22 | I Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | +1.791s |
MotoGP Mugello 29 maggio 8:40: Dopo la seconda sessione di prove libere la sessione di questa mattina deciderà definitivamente chi andrà direttamente al Q2. Con la Ducati di Pecco Bagnaia che si trova provvisoriamente in testa dopo la FP2 le Ducati sembrano le favorite sul circuito toscano.
Bene anche la Suzuki con Rins che si trova in una provvisoria seconda posizione. Mentre la migliore delle Yamaha è al momento quella di Franco Morbidelli in terza posizione davanti a Quartararo. Male Valentino Rossi solo ventunesimo.
Bene anche le KTM quinta e sesta con Binder e Oliveira.
Marquez ancora dolori in vista del GP d’Italia
Mentre Marquez soffre ancora dolori e sta facendo fatica sul tracciato del Mugello. Sembrava anche che ci fosse la possibilità di non partecipare alla gara ma HRC sta lavorando per rendere la moto il più confortevole possibile per Marc.
Mugello tempi combinati top 10 dopo la FP2
Top 10 provvisoria
- Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1min 46.147sec
- Alex Rins (ESP/Suzuki) +0.071sec
- Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) +0.184
- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) +0.225
- Brad Binder (RSA/KTM) +0.289
- Miguel Oliveira (POR/KTM) +0.437
- Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) +0.446
- Maverick Vinales (ESP/Yamaha) +0.446
- Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) +0.508
- Jack Miller (AUS/Ducati) +0.541